0点 | 2点 | 3点 | 4点 | 7点 | 10点 | 平均点 | 前回の 平均点 |
10%以上 の変動 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 病院運営方針浸透のための実践 | 3.4 | 6.7 | * | 54.2 | 35.8 | * | 4.8 | 4.5 | - |
A-2 | サービス業として位置づけた実践 | 2.2 | 11.7 | * | 34.6 | 51.4 | * | 5.2 | 5.2 | - |
A-3 | 高齢者の残存機能を活かすための対応 | 1.7 | 38 | * | 48 | 12.3 | * | 3.5 | 3.6 | - |
A-4 | 入院生活上の制限や規制を減らす努力 | 1.1 | 3.4 | 37.4 | 58.1 | * | * | 3.5 | 3.5 | - |
A-5 | 納得できる死を迎えるための対応 | 0.6 | 11.2 | * | 26.3 | 62 | * | 5.6 | 5.9 | - |
A-6 | 多職種の情報共有,連携,協力による対応 | 10.1 | 30.2 | 48 | 11.7 | * | * | 2.5 | 2.5 | - |
A-7 | 社会資源としての老人病院機能との自覚に基づいた検討 | 12.8 | 16.8 | 44.1 | 26.3 | * | * | 2.7 | 2.8 | - |
0点 | 2点 | 3点 | 4点 | 7点 | 10点 | 平均点 | 前回の 平均点 |
10%以上 の変動 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1 | 患者状態・変化把握のための調査 | 7.3 | 18.4 | * | 48.6 | 25.7 | * | 4.1 | 3.5 | ↑ |
B-2 | 患者状態評価に基づく適切な看護・介護計画の立案・実践 | 0.6 | 12.8 | * | 37.4 | 49.2 | * | 5.2 | 5 | - |
B-3 | QOL向上,納得の得られる医療等の実践 | 5 | 19 | * | 40.8 | * | 35.2 | 5.5 | 5.8 | - |
B-4 | 植物状態等患者の受け入れ | 17.9 | 11.2 | * | 18.4 | * | 52.5 | 6.2 | 6 | - |
B-5 特a | 植物状態等患者の割合 | 19 | 12.8 | 12.3 | 31.8 | * | 24 | 4.3 | 4.1 | - |
B-6 特a | 痴呆による問題行動を伴う患者の受け入れ可否 | 0 | 15.1 | * | 30.2 | 45.8 | 8.9 | 5.6 | 5.8 | - |
B-7 | 患者への対応の適切さ | 1.7 | 26.3 | * | 53.6 | 18.4 | * | 4 | 3.9 | - |
B-8 | 点滴(IVH)・経鼻管栄養実施患者割合 | 42.5 | 36.9 | 13.4 | 7.3 | * | * | 1.4 | 1.5 | - |
B-9 | 口腔ケアの実施頻度 | 0.6 | 20.1 | * | 43.6 | 35.8 | * | 4.6 | 4.5 | - |
B-10 | 十分な事故防止対策 | 0 | 3.4 | 12.8 | 83.8 | * | * | 3.8 | 3.5 | - |
B-11 | 褥瘡がある患者の割合 | 21.8 | 43.6 | * | 27.9 | * | 6.7 | 2.7 | 2.6 | - |
B-12 | オムツ・尿留置カテーテル着用者割合 | 37.4 | 45.3 | * | 12.3 | * | 5 | 1.9 | 2.1 | - |
B-13 | 適切なオムツ使用法 | 0 | 1.7 | * | 21.8 | 76.5 | * | 6.3 | 6.1 | - |
B-14 | 3食ともベッドでとる患者の割合 | 11.7 | 13.4 | * | 33.5 | * | 41.3 | 5.7 | 5.8 | - |
B-15 | 日中の着替え実施状況 | 23.5 | 44.1 | 12.3 | 20.1 | * | * | 2.1 | 2.2 | - |
B-16 | 抑制の回避 | 7.8 | 18.4 | * | 38.5 | 35.2 | * | 4.4 | 4.4 | - |
B-17 特a | 家族等の了解等の手続きを経た抑制の実施 | 3.9 | 6.7 | 18.4 | 52 | * | 19 | 4.7 | 4.5 | - |
B-18 | 抑制等の発生頻度 | 25.1 | 27.4 | 10.1 | 37.4 | * | * | 2.3 | 2.3 | - |
B-19 特a | 拘束着・つなぎ服の着用割合 | 1.7 | 6.7 | 22.3 | 18.4 | 50.8 | * | 5.1 | 4.9 | - |
B-20 | 入浴頻度 | 3.4 | 8.4 | * | 72.1 | 16.2 | * | 4.2 | 4.1 | - |
B-21 | 入浴不能者への全身清拭頻度 | 27.9 | 27.9 | 24.6 | 19.6 | * | * | 2.1 | 2 | - |
B-22 | 「マカロニ症候群」回避努力 | 0.6 | 35.8 | 39.7 | 24 | * | * | 2.9 | 2.8 | - |
B-23 | 尿留置カテーテル着用者割合 | 24.6 | 50.3 | 13.4 | 11.7 | * | * | 1.9 | 1.8 | - |
B-24 | 治療方針,薬剤投与内容等についての関係者の認知 | 1.1 | 4.5 | 83.8 | 10.6 | * | * | 3 | 3 | - |
B-25 | 退院時のサマリーの記載 | 10.6 | 26.8 | 40.2 | 22.3 | * | * | 2.6 | 2.7 | - |
B-26 | 医療・看護・介護に係わる検討会の実施状況 | 5.6 | 19.6 | * | 34.6 | 40.2 | * | 4.6 | 4.6 | - |
0点 | 2点 | 3点 | 4点 | 7点 | 10点 | 平均点 | 前回の 平均点 |
10%以上 の変動 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1 | 院内の清潔保持,整理整頓 | 0 | 11.7 | * | 55.9 | 32.4 | * | 4.7 | 4.9 | - |
C-2 | 院内の悪臭・異臭等の除去努力 | 0 | 10.1 | * | 43 | * | 46.9 | 6.6 | 7.1 | - |
C-3 | 夕食の開始時間 | 0.6 | 5 | * | 20.1 | 74.3 | * | 6.1 | 6.1 | - |
C-4 | 適温,選択メニュー,良質・多様な食器使用 | 0.6 | 12.8 | * | 51.4 | 35.2 | * | 4.8 | 4.7 | - |
C-5 | 配膳から下膳までの時間 | 3.9 | 32.4 | 48.6 | 15.1 | * | * | 2.7 | 2.8 | - |
C-6 | 入院前病院内見学の可否 | 0 | 54.7 | 11.7 | 33.5 | * | * | 2.8 | 2.8 | - |
C-7 | 面会促進のための家族面会時間への配慮 | 3.9 | 8.4 | 29.6 | 58.1 | * | * | 3.4 | 3.3 | - |
C-8 | 面会場所制限の有無 | 0.6 | 0 | 6.7 | 92.7 | * | * | 3.9 | 3.9 | - |
C-9 特a | 面会者の入院患者に占める割合 | 2.2 | 7.8 | 36.9 | 33 | 20.1 | * | 4 | 4 | - |
C-10 | 診療・対応についてのインフォームドコンセント | 0 | 13.4 | 68.7 | 17.9 | * | * | 3 | 3 | - |
C-11 | 主治医・部署責任者の明示 | 5 | 34.1 | 60.9 | * | * | * | 2.5 | 2.5 | - |
C-12 | 職員名の明示 | 2.8 | 15.1 | 45.8 | 36.3 | * | * | 3.1 | 3.2 | - |
C-13 | 退院後満足度調査の実施 | 74.9 | 7.8 | 11.7 | 5.6 | * | * | 0.7 | 0.5 | ↑ |
C-14 | 四季感,生活活性化のためのイベント実施 | 3.4 | 31.3 | 24 | 41.3 | * | * | 3 | 3 | - |
C-15 | 患者・家族の意見・要望の運営への反映 | 2.2 | 25.7 | 27.4 | 44.7 | * | * | 3.1 | 3.1 | - |
C-16 | 患者情報についての守秘義務遵守 | 1.7 | 46.4 | 52 | * | * | * | 2.5 | 2.6 | - |
C-17 | 家族への請求のわかりやすさ | 1.1 | 1.7 | 14 | 83.2 | * | * | 3.8 | 3.8 | - |
C-18 | 安らかな死に向けての十分な説明,単なる延命処置の排除等の実施状況 | 1.1 | 20.7 | * | 59.2 | 19 | * | 4.1 | 4.1 | - |
0点 | 2点 | 3点 | 4点 | 7点 | 10点 | 平均点 | 前回の 平均点 |
10%以上 の変動 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-1 | 許可病床数の遵守 | 1.1 | 3.4 | 27.4 | 68.2 | * | * | 3.6 | 3.5 | - | |
D-2 | 患者100人当たりの医師数 | 18.4 | 63.1 | 18.4 | * | * | * | 1.8 | 1.8 | - | |
D-3 特a | 患者100人当たりの看護職員数 | 0.6 | 12.8 | 40.8 | 36.9 | 8.9 | * | 3.6 | 3.4 | - | |
D-4 特a | 患者100人当たりの介護職員数 | 3.9 | 10.6 | 56.4 | 24 | 5 | * | 3.2 | 3.3 | - | |
D-5 特a | 患者100人当たりのMSW数 | 12.3 | 22.9 | 50.8 | * | 14 | * | 3 | 2.7 | ↑ | |
D-6 特a | 患者100人当たりのPT,OT,ST数 | 2.2 | 22.9 | 23.5 | * | * | 51.4 | 6.3 | 5.7 | ↑ | |
D-7 | 患者100人当たりの栄養士数 | 0.6 | 11.2 | 88.3 | * | * | * | 2.9 | 2.9 | - | |
D-8 | 患者100人当たりの調理スタッフ数 | 12.8 | 38.5 | 48.6 | * | * | * | 2.2 | 2.2 | - | |
D-9 特a | 一看護単位平均患者数 | 1.7 | 3.4 | * | 38.5 | 41.9 | 14.5 | 6 | 6.1 | - | |
D-10 特a | 患者100人当たり夜勤者数 | 5 | 19 | * | 35.2 | 35.2 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | - | |
D-11 特a | 機能訓練室の施設基準充足 | 2.8 | 3.9 | 36.3 | 34.6 | 22.3 | * | 4.1 | 4.2 | - | |
D-12 | 防災訓練の実施状況 | 5.6 | 81.6 | 12.8 | * | * | * | 2 | 2 | - | |
D-13 | 院内感染防止のための配慮 | 0 | 3.9 | * | 21.2 | 74.9 | * | 6.2 | 6 | - | |
D-14 特a | 6か月以上長期入院患者割合 | 63.7 | 15.6 | 14.5 | 6.1 | * | 0 | 1 | 1.1 | - |
0点 | 2点 | 3点 | 4点 | 7点 | 10点 | 平均点 | 前回の 平均点 |
10%以上 の変動 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-1 | 望ましい職員像,行動規範浸透のための対応 | 7.3 | 14.5 | * | 38.5 | 39.7 | * | 4.6 | 4.3 | - |
E-2 | 業務関連勉強会,研究会の実施状況 | 3.9 | 12.3 | 63.7 | 20.1 | * | * | 3 | 2.9 | - |
E-3 | 全職員を対象とした教育,研修のための院内活動 | 3.9 | 26.8 | 31.3 | 38 | * | * | 3 | 2.6 | ↑ |
E-4 | 介護者へのケアに関する専門的教育実施状況 | 13.4 | 19.6 | 26.3 | 40.8 | * | * | 2.8 | 2.9 | - |
E-5 | 全職員への接遇教育実施状況 | 8.4 | 45.8 | 31.3 | 14.5 | * | * | 2.4 | 2.4 | - |
E-6 | 費用,時間の病院負担による学会・研修等参加職員割合 | 18.4 | 19.6 | 30.7 | 31.3 | * | * | 2.6 | 2.6 | - |
E-7 | 図書・研修機器への年間投入額 | 12.3 | 21.2 | 16.8 | 49.7 | * | * | 2.9 | 2.8 | - |
E-8 | 院内研究発表機会の設定 | 12.3 | 19 | 38 | 30.7 | * | * | 2.7 | 2.6 | - |
E-9 | ターミナルケアの検討状況 | 27.4 | 8.4 | 58.7 | 5.6 | * | * | 2.2 | 2.1 | - |
0点 | 2点 | 3点 | 4点 | 7点 | 10点 | 平均点 | 前回の 平均点 |
10%以上 の変動 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-1 | 杖,歩行器,自助具等ADL向上用器具の整備 | 2.8 | 13.4 | 68.2 | 15.6 | * | * | 2.9 | 2.9 | - |
F-2 | 車椅子,歩行器の利用が可能な構造の確保 | 1.1 | 17.3 | * | 81.6 | * | * | 3.6 | 3.5 | - |
F-3 | 車椅子の台数 | 3.4 | 20.1 | 52.5 | 24 | * | * | 2.9 | 2.9 | - |
F-4 | 廊下,階段等への手すり設置 | 1.7 | 18.4 | * | 79.9 | * | * | 3.6 | 3.6 | - |
F-5 | 容易に使用できるトイレへの配慮 | 24.6 | 36.9 | 27.4 | 11.2 | * | * | 2 | 2 | - |
F-6 | 障害者でも容易に使用できるトイレ,洗面設備の設置 | 2.2 | 11.2 | 44.1 | 42.5 | * | * | 3.2 | 3.3 | - |
F-7 | ベッド両側に車椅子が入るスペースの確保 | 5.6 | 8.4 | * | 30.2 | 55.9 | * | 5.3 | 5.3 | - |
F-8 | 患者の状態に応じたベッドの使用 | 1.1 | 8.4 | 35.2 | 55.3 | * | * | 3.4 | 3.5 | - |
F-9 | 患者の状態に応じたエアーマット,体位交換マット等の用意 | 1.1 | 14 | 52 | 33 | * | * | 3.2 | 2.9 | - |
F-10 | 各病室,各ベッドへのナースコールの設置 | 1.7 | 9.5 | * | 88.8 | * | * | 3.7 | 3.8 | - |
F-11 | トイレ,浴室への緊急連絡装置の設置 | 1.7 | 6.1 | 19 | 73.2 | * | * | 3.6 | 3.7 | - |
F-12 | 酸素吸入器,吸引器の十分な整備 | 2.2 | 37.4 | 39.1 | 21.2 | * | * | 2.8 | 2.8 | - |
F-13 | 全館への冷暖房等空調設備設置 | 2.8 | 5.6 | 30.2 | 61.5 | * | * | 3.5 | 3.4 | - |
F-14 | 患者一人当たりの食堂,デイスペース等の確保スペース | 1.7 | 7.8 | * | 46.4 | * | 44.1 | 6.4 | 6 | - |
F-15 | 医療相談室の設置 | 6.7 | 16.8 | 76.5 | * | * | * | 2.6 | 2.6 | - |
F-16 | 患者・家族がくつろげる場所の確保 | 9.5 | 27.9 | 46.4 | 16.2 | * | * | 2.6 | 2.7 | - |
F-17 | スプリンクラーの設置 | 15.6 | 0 | 7.8 | 76.5 | * | * | 3.3 | 3.4 | - |
F-18 | 霊安室設備の充実度 | 24.6 | 19.6 | 31.3 | 24.6 | * | * | 2.3 | 2.4 | - |
0点 | 2点 | 3点 | 4点 | 7点 | 10点 | 平均点 | 前回の 平均点 |
10%以上 の変動 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-1 特a | 訪問医療実施頻度(訪問件数) | 24 | 26.8 | * | 11.7 | 24.6 | 12.8 | 4 | 4.4 | - |
G-2 | 患者家族,地域住民に対する情報・知識提供,啓発の有無 | 31.8 | 25.1 | 18.4 | 24.6 | * | * | 2 | 2.2 | - |
G-3 特a | 通所サービスの併設状況(利用者数) | 33.5 | 1.7 | 3.4 | 8.9 | 52.5 | * | 4.2 | 4.3 | - |
G-4 特a | 訪問看護実施状況(実施件数) | 34.6 | 11.7 | 8.9 | 26.3 | * | 18.4 | 3.4 | 3.5 | - |
G-5 特a | 訪問リハビリ実施状況(実施件数) | 45.8 | 19.6 | 8.4 | 9.5 | 16.8 | * | 2.2 | 2.3 | - |
G-6 特a | ボランティアの導入(導入人数) | 14 | 33 | 30.2 | 12.8 | 10.1 | * | 2.8 | 2.7 | - |
G-7 | 地域医療機関,福祉施設等との協力体制整備状況 | 1.1 | 50.8 | 48 | * | * | * | 2.5 | 2.5 | - |
G-8 | 地域の社会サービス資源に関する情報の把握状況 | 9.5 | 39.7 | 50.8 | * | * | * | 2.3 | 2.4 | - |