老人の専門医療を考える会 - 介護力強化病院の機能評価 - 研究報告
第10回調査 平成14年度
老人の専門医療を考える会監事 前会長  大塚 宣 夫

図表6:病院の主要属性別にみた中分類評価点(平均)一覧


n= 総合得点 運営の
基本理念
医療・看護・介護 患者・家族の満足 病院の機能 教育・研修 構造・設備・器具 社会・地域への貢献
合   計 179 355.3 27.9 101.2 64.9 50.7 26.2 61.1 23.4
病院特性 在宅ケア支援型 83 370.7 28.8 103.3 66.2 53.7 27.3 61.8 29.5
終の棲家型 90 341.9 27.1 98.9 63.3 47.3 25.4 60.5 19.4
リハビリテーション注力型 116 373.1 29.7 106.2 66.9 53.8 27.4 62.1 26.9
痴呆ケア型 51 361.5 28.3 104.5 65.6 49.4 28.3 62.8 22.7
特定疾患注力型 31 385.5 30.3 109.9 69 52.9 30.6 65.5 27.4
その他 16 335.3 26 93.9 63.3 47.8 25.5 59.4 19.4
病床数 100床未満 52 355.3 27.9 101.2 64.9 50.7 26.2 61.1 23.4
100〜199床 70 341.7 26.7 95.7 62.4 51.9 24.9 57.5 22.7
200〜299床 31 354.1 27.9 102.7 64.6 50.4 24.9 61.6 22
300〜499床 17 362.4 28.2 101.2 66.5 51 27.9 62.5 25
500床以上 9 380.9 30.6 107.9 70.2 48 30.2 65.5 28.5
75歳以上
患者比率
60%未満 17 392.5 31.6 110.8 68.1 62.4 27.1 62.5 30.1
60〜70%未満 19 338.3 24.8 95.1 62.7 52.1 26.4 54.5 22.6
70〜80%未満 68 351.3 27.2 99.8 63.3 49.9 25.4 62.2 23.5
80〜90%未満 66 358.8 28.9 102.5 67 48.7 26.9 62.3 22.4
90%以上 9 326 26 96.2 60.8 45.9 24.7 54.3 18.1
看護職員数 19名以下 23 323.8 23.6 92.9 62.9 43.7 24.4 57.5 18.8
20〜24名 82 355.1 28.7 102.1 65.6 48.4 26.6 60.4 23.2
25〜29名 43 357 27 100.1 64.2 53.4 25.3 63.3 23.6
30〜34名 24 366.3 29.4 103.3 64.1 56.3 26 61.5 25.6
35名以上 6 429.3 34 122.8 73.8 66.8 32.7 68.2 31
介護職員数 24名以下 26 347.7 27.9 99.3 64.1 48.7 26.2 59.8 21.8
25〜29名 55 356.3 27.7 101.6 63.8 51 25.4 61.8 25
30〜34名 63 354.7 27.8 101.3 65.6 49.9 26.5 61.1 22.4
35〜39名 29 364.6 29 103.1 66.7 52.8 27.3 61.2 24.6
40名以上 5 346.4 25.8 97.4 66 55.6 23.2 61.2 17.2
MSW数 0名 65 341.8 27 98.6 64 46.1 25 60.2 20.8
1名 75 358.3 28.2 101.9 64.7 51.3 26.4 61.9 23.8
2名 24 363 28.3 102.1 66 55 26.5 61.2 23.9
3名以上 14 391.8 30.2 108.6 69.1 61.6 29.8 61.2 31.2
PT OT ST 数 0名 14 312.6 25.1 88 62.7 40.5 23.1 57 16.2
1〜2名 59 326.3 25.7 96.2 60.9 44.5 24.1 58.6 16.5
3〜4名 38 370.2 29.4 106.2 68 51.1 28.1 63.2 24.2
5〜9名 45 375.8 29.2 105.5 67 55.6 28 62.6 28
10名以上 23 391 30.3 105.4 67.7 62.5 26.8 63.3 34.9

▲一覧へ戻る


×閉じる
老人の専門医療を考える会 JAPAN ASSOCIATION FOR IMPROVING GERIATRIC MEDICINE