老人の専門医療を考える会 - 介護力強化病院の機能評価 - 研究報告
第10回調査 平成14年度
老人の専門医療を考える会監事 前会長  大塚 宣 夫

図表2:対象病床数内訳


実数 構成比(%)

全   体

33,226 100.0

前年度との差違

医療保険病床(計) 15,177 45.7 ▼5.9
介護保険病床(計) 18,049 54.3 5.9
療養型病床群(完全型) 医療保険病床 7,683 23.1 ▼5.3
介護保険病床 14,640 44.1 5.3
療養型病床群(移行型) 医療保険病床 1,912 5.8 ▼2.7
介護保険病床 2,516 7.6 1.2
介護力強化病床 医療保険病床 830 2.5 ▼2.1
介護保険病床 327 1 ▼0.9
回復期リハビリ病床 医療保険病床 1,642 4.9 1.9
痴呆疾患療養病床 医療保険病床 338 1 ▼0.5
介護保険病床 566 1.7 0.4
痴呆疾患治療病床 医療保険病床 366 1.1 0.4
特殊疾患療養病床T 医療保険病床 782 2.4 1.8
特殊疾患療養病床II 医療保険病床 706 2.1 1.3
その他の一般病床 医療保険病床 775 2.3 ▼0.9
その他の精神病床 医療保険病床 143 0.4 ±0.0

▲一覧へ戻る


×閉じる
老人の専門医療を考える会 JAPAN ASSOCIATION FOR IMPROVING GERIATRIC MEDICINE