老人の専門医療を考える会 - 介護力強化病院の機能評価 - 研究報告
第10回調査 平成14年度
老人の専門医療を考える会監事 前会長  大塚 宣 夫

資料4:老人病院機能評価平均点一覧(平成5年度〜平成14年度の10回調査を行った29施設)


総点数
運営の
基本理念
医療・看護・
介護
患者・家族
の満足
病院の
機能
教育・研修 構造・設備・器具 社会地域への貢献
500点満点 40点満点 161点満点 88点満点 59点満点 39点満点 80点満点 33点満点
平成14年度 平均点 382.9 30.2 110.5 69.2 54.5 29.5 63.4 25.6
(100点換算) (76.6) (75.4) (68.6) (78.7) (92.3) (75.7) (79.3) (77.4)
最高点 489 39 150 82 78 37 76 51
最低点 306 18 81 51 34 19 46 3
平成13年度 平均点 382.4 30.2 109.7 70.1 52.5 29.9 63.7 26.4
(100点換算) (76.5) (75.6) (68.1) (79.6) (89.0) (76.7) (79.6) (80.0)
最高点 471 39 151 82 79 36 76 51
最低点 298 15 81 59 36 15 45 5
平成12年度 平均点 351.6 29.3 97.5 67.1 46 28.6 62.8 20.4
(100点換算) (70.3) (73.3) (60.5) (76.3) (77.9) (73.2) (78.4) (61.8)
最高点 430 36 137 76 55 37 76 33
最低点 291 19 63 55 35 14 45 5
平成11年度 平均点 348.2 29.2 97.4 68 44.3 28.5 61 19.8
(100点換算) (69.6) (72.9) (60.5) (77.3) (75.0) (73.1) (76.3) (60.1)
最高点 414 36 129 80 55 37 77 33
最低点 276 16 58 49 31 15 46 6
平成10年度 平均点 339.8 28.3 95.2 67.1 43.3 27.6 58.9 19.3
(100点換算) (68.0) (70.7) (59.2) (76.3) (73.4) (70.8) (73.7) (58.6)
最高点 408 38 125 82 52 37 76 32
最低点 221 19 66 48 28 12 26 6
平成9年度 平均点 329.8 27.2 92.9 66 43.3 25.9 55.8 18.7
(100点換算) (66.0) (67.9) (57.7) (75.0) (73.4) (66.3) (69.8) (56.7)
最高点 400 37 131 84 53 36 75 32
最低点 222 15 56 43 28 14 29 6
平成8年度 平均点 330.6 28 92.6 65.8 43.5 26 56.8 17.9
(100点換算) (66.1) (69.9) (57.5) (74.8) (73.7) (66.7) (71.0) (54.3)
最高点 409 34 118 79 54 34 74 32
最低点 239 18 65 42 32 10 31 2
平成7年度 平均点 326.9 27.4 90.4 65.7 43.9 27.8 54.7 17
(100点換算) (65.4) (68.5) (56.2) (74.6) (74.4) (71.2) (68.3) (51.5)
最高点 415 36 132 81 54 35 73 33
最低点 240 14 60 47 33 11 32 2
平成6年度 平均点 323.6 28.6 94.3 63.4 43.1 26.5 52 15.7
(100点換算) (64.7) (71.5) (58.6) (72.0) (73.1) (68.0) (65.0) (47.4)
最高点 415 40 135 82 53 38 70 31
最低点 242 12 51 48 35 13 28 2
平成5年度 平均点 315.2 26.3 93.6 62.5 41.2 26.9 49.6 15
(100点換算) (63.0) (65.9) (58.1) (71.0) (69.8) (69.1) (62.0) (45.5)
最高点 416 36 132 76 51 38 67 32
最低点 217 16 62 49 25 11 28 2

▲一覧へ戻る


×閉じる
老人の専門医療を考える会 JAPAN ASSOCIATION FOR IMPROVING GERIATRIC MEDICINE