平成14年 | 平成13年 | 平成12年 | 平成11年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)平均ベッド数(調査対象病床) | 185.6床 (34〜918床) |
190.6床 (36〜918床) |
194.8床 (21〜969床) |
198.6床 (45〜1993床) |
||
平均稼動ベッド数 | 180.5床 (ほぼ100%フル稼働) |
185.4床 (ほぼ100%フル稼働) |
189.9床 (ほぼ100%フル稼働) |
193.3床 (ほぼ100%フル稼働) |
||
(2)1看護単位あたりのベッド数 | 49.5床 | 50.3床 | 49.5床 | 50.2床 | ||
1看護単位あたりの夜勤者数 | 2.75名 | 3.04名 | 2.92名 | 2.96名 | ||
(3)入院者平均年齢 | 80.6歳(68.1歳〜87.3歳) | 80.5歳(68.2歳〜86.7歳) | 80.2歳(64.0歳〜86.7歳) | 79.9歳(63.2歳〜88.6歳) | ||
うち、85歳以上の比率 | 41.3% | 40.8% | 40.9% | 39.8% | ||
65歳未満の比率 | 7.8% | 8.1% | 8.3% | 8.6% | ||
(4)平均入院期間 | 393.2日 | 370.7日 | 352.1日 | 390.7日 | ||
病院間でのバラつきが大きい | (38.9〜1822.9日) | (29.9〜2061.0日) | (29.0〜1672.8日) | (56.9〜1182.1日) | ||
3か月未満 | 22.1% | 20.6% | 21.3% | 18.4% | ||
3年以上 | 20.8% | 20.6% | 20.6% | 23.7% | ||
(5)入院経路 | 家庭より | 20.1% | 22.7% | 23.6% | 27.4% | |
医療機関より | 68.3% | 67.2% | 63.7% | 59.0% | ||
老健、福祉施設より | 9.8% | 9.1% | 10.4% | 12.0% | ||
不明 | 1.8% | 1.0% | 2.3% | 1.6% | ||
(6)退院先 | 家庭へ | 39.4% | 40.8% | 38.7% | 39.7% | |
死亡 | 20.6% | 22.5% | 21.8% | 23.8% | ||
医療機関へ | 21.2% | 19.3% | 19.8% | 18.6% | ||
老健、福祉施設へ | 16.8% | 16.0% | 18.1% | 16.8% | ||
不明 | 2.0% | 1.4% | 1.6% | 1.1% | ||
(7)年間の新規受け入れ患者数 | 130.7名/100床 (19.1〜880.0名) | 128.3名/100床 (6.3〜626.7名) | 167.4名/100床 (20.0〜1238.1名) | 135.5名/100床 (14.9〜825.5名) | ||
(8)新規受け入れ者のうち継続して濃密な医学的管理を必要とする患者の比率 | 8.1% (0.0〜85.4%) | 7.3% (0.0〜60.5%) | 7.5% (0.0〜63.4%) | 7.3% (0.0〜91.1%) | ||
(9)新規受け入れ者のうち褥瘡のある患者の比率 | 5.8% (0.0〜77.3%) | 6.0% (0.0〜59.1%) | 6.7% (0.0〜48.8%) | 7.8% (0.0〜37.5%) | ||
(10)患者の状態像 | 1)自立度(障害老人の日常生活自立度判定基準) | J(自立) | 2.5% | 3.5% | 4.5% | 4.8% |
A | 15.2% | 16.9% | 19.5% | 20.6% | ||
B | 41.2% | 38.4% | 37.9% | 34.8% | ||
C | 41.1% | 41.2% | 38.0% | 39.7% | ||
2)食事 | 自立 | 46.1% | 48.6% | 51.9% | 54.4% | |
一部介助 | 17.1% | 17.2% | 16.5% | 16.5% | ||
全介助 | 16.4% | 15.9% | 15.5% | 14.7% | ||
点滴・鼻腔 | 20.5% | 18.2% | 16.0% | 14.4% | ||
3)排泄 | 自立 | 22.9% | 24.7% | 27.8% | 27.8% | |
留置カテーテル | 8.0% | 8.4% | 7.8% | 7.3% | ||
おむつの常時着用者 | 59.5% | 57.4% | 55.1% | 56.6% | ||
4)痴呆の有無、程度 | 痴呆なし | 10.4% | 12.6% | 15.5% | 17.6% | |
著しい精神症状、問題行動を伴うもの | 9.7% | 9.0% | 7.9% | 6.9% | ||
5)植物状態、気管カニューレ装着患者 | 5.7% (0.0〜37.4%) | 6.3% (0.0〜47.2%) | 5.3% (0.0〜38.4%) | 4.2% (0.0〜41.1%) | ||
6)点滴、IVH、経鼻管栄養 | 21.0% (0.0〜57.3%) | 18.4% (0.0〜52.5%) | 17.2% (0.0〜42.9%) | 14.0% (0.0〜41.1%) | ||
7)褥瘡発生率 | 7.2% | 7.9% | 7.7% | 6.9% | ||
8)抑制 | 実施状況 | 4.2% | 4.6% | 4.6% | 4.3% | |
1日あたり | (0.0〜34.3%) | (0.0〜41.7%) | (0.0〜54.9%) | (0.0〜45.7%) | ||
9)つなぎ服の着用率 | 1.3% (0.0〜29.4%) | 1.6% (0.0〜22.9%) | 2.8% (0.0〜28.6%) | 4.0% (0.0%〜34.3%) | ||
10)年間骨折発生件数 | 3.1% (0.0〜15.6%) | 3.3% (0.0〜20.3%) | 3.5% (0.0〜20.0%) | 3.2% (0.0〜21.0%) | ||
11)要介護度(介護保険適用病床) | T | 5.1% | 5.2% | 5.8% | - | |
II | 9.5% | 9.7% | 9.4% | - | ||
III | 13.2% | 13.3% | 14.5% | - | ||
IV | 27.6% | 28.7% | 31.8% | - | ||
X | 44.4% | 43.1% | 38.4% | - | ||
不明 | 0.2% | - | 0.1% | - | ||
(11)サービス内容 | 1)面会時間 | 制限なし | 48.0% | 45.7% | 45.9% | 45.9% |
制限あり 開始 | 7:00〜9:00 | 8:00〜9:00 | 8:00〜9:00 | 9:00〜10:00 | ||
制限あり 終了 | 19:00〜21:00 平日,土日で差なし | 19:00〜21:00 平日,土日で差なし | 19:00〜21:00 平日,土日で差なし | 19:00〜21:00 平日,土日で差なし | ||
2)面会者数(100床あたり1日) | 21.3名 | 21.0名 | 20.8名 | 20.8名 | ||
3)食事時間 | 朝食 開始 | 7:45〜8:00 | 7:40〜8:00 | 7:40〜8:00 | 7:40〜8:00 | |
昼食 開始 | 11:45〜12:00 | 11:40〜12:00 | 11:40〜12:00 | 11:40〜12:00 | ||
夕食 開始 | 17:50〜18:15 | 17:40〜18:00 | 17:40〜18:00 | 17:40〜18:00 | ||
4)寝食分離 3食ともベッドでとる患者の比率 |
23.4% | 23.5% | 22.2% | 29.0% | ||
5)日中の着替え | 28.9% | 29.7% | 26.3% | 21.7% | ||
6)入浴回数 | 週2.2回 | 週2.2回 | 週2.3回 | 週2.3回 | ||
7)入浴不能者への清拭回数 | 週4.1回 | 週4.1回 | 週4.3回 | 週4.4回 | ||
(12)人員配置(入院患者100人あたり常勤換算数) | 1)医師 | 4.1名 | 4.3名 | 4.1名 | 3.6名 | |
2)看護 | 24.6名 | 24.6名 | 24.9名 | 23.3名 | ||
3)介護 | 30.0名 | 30.5名 | 30.9名 | 31.1名 | ||
4)医療ソーシャルワーカー | 1.2名 | 1.2名 | 1.1名 | 0.9名 | ||
5)理学療法士 | 2.9名 | 2.6名 | 2.4名 | 1.9名 | ||
6)作業療法士 | 1.6名 | 1.5名 | 1.4名 | 1.0名 | ||
7)言語聴覚士 | 0.7名 | 0.7名 | 0.6名 | 0.4名 | ||
8)栄養士 | 2.0名 | 2.0名 | 2.1名 | 1.6名 | ||
9)調理スタッフ | 7.5名 | 7.0名 | 6.0名 | 6.2名 | ||
10)看護・介護の夜勤体制 | 5.7名 | 6.0名 | 5.9名 | 5.9名 | ||
(13)設備、機器の設置(入院患者100人あたり) | 1)杖 | 8.9台 | 8.8台 | 8.8台 | 9.5台 | |
2)歩行器 | 7.1台 | 7.0台 | 6.8台 | 7.2台 | ||
3)車椅子 | 61.7台 | 58.6台 | 53.2台 | 49.1台 | ||
4)ギャッジ、高低調整付ベッド | 98.4台 | 99.0台 | 91.9台 | 90.4台 | ||
5)特殊マット(エアマット、体位交換マット等) | 37.4台 | 30.7台 | 28.6台 | 28.8台 | ||
6)酸素吸入器、吸引器 | 57.8%/室 | 59.9%/室 | 57.5%/室 | 55.4%/室 |